ngocdong01
02-05-2013, 01:05 AM
thép ống,thép ống mạ kẽm phi 219 phi 273,phi 610 phi 219 phi 168 phi 141
Nhập khẩu thép ống đúc đuờng kính,phi 168.3 7.1,11.0,14.3,18.3,22 ly,li,mm
Phân phối thép ống đúc đuờng kính,phi 219.1 6.35,7.04,8.2,10.3,12.715.1,18.3,20.6,23.0,22.2 ly,li,mm
Tiêu thụ ống đúc đuờng kính,phi 273.1 6.35,7.80,9.3,12.7,15.1,18.3,21.4,25.4,28.6 ly,li,mm
thép ống,thép ống mạ kẽm phi 219 phi 273,phi 610 phi 219 phi 168 phi 141
Đường kính 102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
Đường kính 194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
Đường kính 325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 559.0 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25
Đường kính 610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0
Đường kính 660.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
Đường kính 711.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
Đường kính 813.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0 6.0-12.0
thép ống,thép ống mạ kẽm phi 219 phi 273,phi 610 phi 219 phi 168 phi 141
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: dong.truongthinhphat@gmail.com
Web: http://truongthinhphatsteel.com/
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr : Đồng : 0913.238.278
Đt: : 06503 719 330
Fax: 06503 719 123
Nhập khẩu thép ống đúc đuờng kính,phi 168.3 7.1,11.0,14.3,18.3,22 ly,li,mm
Phân phối thép ống đúc đuờng kính,phi 219.1 6.35,7.04,8.2,10.3,12.715.1,18.3,20.6,23.0,22.2 ly,li,mm
Tiêu thụ ống đúc đuờng kính,phi 273.1 6.35,7.80,9.3,12.7,15.1,18.3,21.4,25.4,28.6 ly,li,mm
thép ống,thép ống mạ kẽm phi 219 phi 273,phi 610 phi 219 phi 168 phi 141
Đường kính 102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-20 6.0-12.0
Đường kính 168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-25 6.0-12.0
Đường kính 194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-12.7-25 6.0-12.0
Đường kính 325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0-25 6.0-12.0
Đường kính 377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-19.1-25 6.0-12.0
Đường kính 559.0 5.6-8.0-10.3-12.7-16.0-19.1-25
Đường kính 610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0
Đường kính 660.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
Đường kính 711.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5 6.0-12.0
Đường kính 813.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0-25.5-27,0 6.0-12.0
thép ống,thép ống mạ kẽm phi 219 phi 273,phi 610 phi 219 phi 168 phi 141
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: dong.truongthinhphat@gmail.com
Web: http://truongthinhphatsteel.com/
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr : Đồng : 0913.238.278
Đt: : 06503 719 330
Fax: 06503 719 123