PDA

View Full Version : Thép ống đúc dn 150, ong duc Thép ống hàn phi 21 , phi 27 , phi 42 , phi 48 , phi 60


ngocdong01
02-05-2013, 12:51 AM
Thép ống đúc dn 150, ong duc Thép ống hàn phi 21 , phi 27 , phi 42 , phi 48 , phi 60 , phi63 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 90 , 102 , 114 , 141 , 168 , 189 , 219 , 268 , 323 , 325 , 406 , 508 , 610 , 700 , 800 , 900 , 100.
• Tiêu chuẩn: ASTM, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T
• Chất lương :
• Đường kính: 21.7mm tới 406.4 mm
• Độ dầy:1.5 mm tới 25.0 mm
• Chiều dài: 6.0 mm tới 12.0 mm
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
OD
(mm) WT
(mm) LENGTH
(m) QUALITY
34.0 3.0-3.5-4.0-4.5 6.0-12.0
42.0 3.0-3.5-4.0-4.5 6.0-12.0
48.0 3.0-3.5-4.0-4.5 6.0-12.0
51.0 3.0-3.5-4.0-4.5 6.0-12.0
60.3 3.0-3.5-4.0-4.5 6.0-12.0
73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0
76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0
89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
219.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
273.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
325.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mail: dong.truongthinhphat@gmail.com
Web: http://truongthinhphatsteel.com/
Cty Thép Trường Thịnh Phát
KDC Thuận giao- Thuận An –BD
Mr : Đồng : 0913.238.278
Đt: : 06503 719 330 ( Mr : Đồng )
Fax: 06503 719 123